產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
攔污系列
轉(zhuǎn)鼓式格柵機(jī)
轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機(jī)價(jià)格
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機(jī)價(jià)格工作原理: 旋轉(zhuǎn)清污網(wǎng)筒在水中以35°傾角做每分鐘5~8r/min的圓周運(yùn)動(dòng),網(wǎng)筒的1/3浸沒(méi)在水中。污水及漂浮物從網(wǎng)筒下口進(jìn)入網(wǎng)筒內(nèi)部,漂浮物附著于網(wǎng)筒內(nèi)壁從水中帶出,當(dāng)網(wǎng)筒轉(zhuǎn)到高點(diǎn),雜質(zhì)由于重力作用掉入垃圾輸送系統(tǒng),經(jīng)輸送壓榨至出料口。被過(guò)濾的污水經(jīng)過(guò)網(wǎng)筒間隙流走。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機(jī)價(jià)格
概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機(jī),又稱鼓形柵框格柵除污機(jī)、細(xì)柵過(guò)濾器或螺旋格柵除污機(jī)。是一種集細(xì)格柵除污機(jī)、柵渣螺旋提升機(jī)和柵渣螺旋壓榨機(jī)于一體的設(shè)備。可以直接安裝在水渠中,也可以安裝在容器中,適用于城市污水,工業(yè)廢水和生活廢水處理工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機(jī)價(jià)格工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)清污網(wǎng)筒在水中以35°傾角做每分鐘5~8r/min的圓周運(yùn)動(dòng),網(wǎng)筒的1/3浸沒(méi)在水中。污水及漂浮物從網(wǎng)筒下口進(jìn)入網(wǎng)筒內(nèi)部,漂浮物附著于網(wǎng)筒內(nèi)壁從水中帶出,當(dāng)網(wǎng)筒轉(zhuǎn)到高點(diǎn),雜質(zhì)由于重力作用掉入垃圾輸送系統(tǒng),經(jīng)輸送壓榨至出料口。被過(guò)濾的污水經(jīng)過(guò)網(wǎng)筒間隙流走。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn)與應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通格柵一般都須配備螺旋輸送機(jī)(壓榨機(jī)),而轉(zhuǎn)鼓式格柵機(jī)集清污、壓榨、輸送于一體,能源利用率減少管理投入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng)為用戶選配或者自備,在現(xiàn)場(chǎng)接入電源線即可使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)性能參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5-1 基本參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
攔污系列服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
江蘇省南京市六合區(qū)新禹路18號(hào)
3332312833@qq.com
Copyright © 2026南京蘭江泵業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2024065803號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml