| 工業固體廢物主要品種及現狀 | ||||||
| 序號 | 工序 | 品種 | 計量單位 | 1-6月份產量 | 物料描述 | 利用現狀 |
| 1 | 煉焦 | 除塵灰 | 噸 | 36462 | 粉煤灰、干熄焦灰 | 燒結配吃 |
| 2 | 燒結 | 燒結機頭灰 | 噸 | 9474 | 燒結機機頭電除塵,鉀、鈉含量較高,品位20%以內 | 深加工脫鉀鈉生產精粉再利用 |
| 3 | 脫硫廢灰 | 噸 | 38065 | 燒結干法脫硫,白灰 | 外排 | |
| 4 | 脫硫石膏 | 噸 | 5733 | 燒結濕法脫硫,石膏 | 外排 | |
| 5 | 煉鐵 | 高爐水渣 | 噸 | 1744061 | 高爐水沖渣 | 對外銷售 |
| 6 | 高爐干渣 | 噸 | 4023 | 高爐水沖渣出現事故時產生部分干渣 | 對外銷售 | |
| 7 | 槽下灰 | 噸 | 74243 | 料倉除塵,品位50%以上 | 料場配吃 | |
| 8 | 瓦斯灰 | 噸 | 47995 | 煤氣重力除塵灰,品位40%左右 | 料場配吃,高爐負荷較高時外賣 | |
| 9 | 布袋灰 | 噸 | 23244 | 煤氣布袋干法除塵灰,品位30%左右,含鋅較高 | 深加工脫鋅生產精粉再利用 | |
| 10 | 瓦斯泥 | 噸 | 14732 | 煤氣濕法除塵灰,品位30左右,含鋅較高 | ||
| 11 | 煉鋼 | 轉爐鋼渣 | 噸 | 711358 | 轉爐鋼渣品位20%左右 | 深加工經棒磨磁選生產精粉再利用 |
| 12 | 精煉白渣 | 噸 | 93694 | 精煉白渣主要成分是白灰,品位5%左右 | 現場簡單磁選后,對外銷售 | |
| 13 | 煉鋼粗灰 | 噸 | 18955 | 干法除塵,品位50%以上 | 料場配吃 | |
| 14 | 煉鋼細灰 | 噸 | 44767 | 干法除塵,品位40%以上 | 料場配吃,高爐負荷較高時外賣 | |
| 15 | 煉鋼粗顆粒污泥 | 噸 | 16495 | 濕法除塵,品位50%以上 | 深加工生產90鐵粉,尾礦料場配吃 | |
| 16 | 煉鋼污泥 | 噸 | 48638 | 濕法除塵,品位40%以上 | 燒結機配料或者料場配料,高爐負荷較高時外賣 | |
| 17 | 氧化鐵皮 | 噸 | 9576 | 品位70%左右 | 料場配吃 | |
| 18 | 輔助除塵灰 | 噸 | 15711 | 塊礦、合金、白灰等輔助料場除塵灰,品位8%左右 | 外排 | |
| 19 | 大中包廢 | 噸 | 16152 | 煉鋼修包產生的廢料 | 對外銷售 | |
| 20 | 廢耐材 | 噸 | 8215 | 煉鋼修包產生的廢耐材 | 對外銷售 | |
| 21 | 軋鋼 | 氧化鐵皮 | 噸 | 70146 | 品位70%左右 | 料場配吃 |
| 22 | 氧化鐵皮 | 噸 | 2820 | 品位70%左右 | 深加工生產氧化鐵皮預燒料 | |
| 23 | 氧化鐵紅 | 噸 | 6911 | 品位70%左右 | 球團配吃或者裝袋銷售 | |
| 24 | 氧化鐵紅 | 噸 | 6771 | 品位70%左右 | 深加工生產氧化鐵粉預燒料 | |
| 25 | 鋅渣 | 噸 | 1887 | 鋅含量80%左右 | 對外銷售 | |
| 26 | 能源中心 | 污水處理污泥 | 噸 | 19852 | 污水處理產生的污泥 | 外排 |
| 注:紅色為外排工業垃圾中每月定期產生量比較大的品種。 | ||||||
